Sansha VE-ROSE – detské
Pružné detské baletné piškóty zo strečového plátna s trojuholníkovou sieťovanou klenbou a delenou podrážkou.
19,90 €
Ste žiak, pedagóg alebo nakupujete pre tanečnú školu?
Pozrite si partnerské zľavyPopis
Sansha VE-ROSE S162V sú flexibilné detské baletné piškóty zo strečového plátna. Trojuholníková sieťovaná časť v oblasti klenby pomáha materiálu prispôsobiť sa chodidlu a delená podrážka podporuje voľný pohyb.
- strečové plátno,
- trojuholníková sieťovaná klenba,
- delená podrážka,
- model z Vegan Collection.
Ďalšie informácie
| Farba | Ružová |
|---|---|
| Veľkosť obuvi | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 |
| Šírka obuvi | M |
| Pre koho | Deti |
| Tanečná disciplína | Balet |
Hlavné vlastnosti
- Strečové plátno sa prispôsobuje chodidlu
- Trojuholníková sieťovaná klenba
- Delená podrážka
- Vegan Collection
Technické parametre
- Model: VE-ROSE S162V
- Zvršok: strečové plátno
- Podrážka: delená
- Aktivita: balet
- Určenie: deti
Obsah balenia
1 pár baletných piškót
Veľkosť a strih
Veľkosti sú uvedené v európskom číslovaní podľa oficiálnej tabuľky mäkkej obuvi Sansha. Model je v šírke M.
Starostlivosť
Riaďte sa pokynmi výrobcu uvedenými na výrobku alebo obale. Po použití nechajte obuv voľne vyschnúť.
| EU | US | Sansha písmená | Sansha čísla | Dĺžka chodidla cm |
| 21 | US CH 4.5 | OOO | - | - |
| 22 | US CH 5.5 | OO | - | - |
| 23 | US CH 6.5 | O | - | - |
| 24 | US CH 7.5 | A | - | - |
| 25 | US CH 8.5 | B | - | - |
| 26 | US CH 9.5 | C | - | - |
| 27 | US CH 10.5 | D | - | - |
| 28 | US CH 11.5 | E | - | - |
| 29 | US CH 12.5 | F | - | - |
| 30 | US CH 13.5 | G | - | - |
| 31 | US AD 1.5 | H | - | - |
| 32 | US AD 2.5 / US W 2.5–3 | I | 3 | 21 |
| 33 | US AD 3.5 / US W 3.5–4 | J | 4 | 21,5 |
| 34 | US AD 4.5 / US W 4.5–5 | K | 5 | 22 |
| 35 | US AD 5.5 / US W 5.5–6 | L | 6 | 22,5 |
| 36 | US AD 6.5 / US W 6.5–7 | M | 7 | 23 |
| 37 | US AD 7.5 / US W 7.5 | N | 8 | 23,5 |
| 38 | US AD 8.5 / US W 8 | O | 9 | 24 |
| 39 | US AD 9.5 / US W 8.5–9 | P | 10 | 24,5 |
| 40 | US W 9.5–10 | Q | 11 | 25 |
| 40,5 | US W 10.5–11 | - | 12 | 25,5 |
| 41 | US W 11.5–12 | - | 13 | 26 |
| 42 | US W 12.5–13 | - | 14 | 26,5 |
| 43 | US W 13.5–14 | - | 15 | 27 |
| 43,5 | US W 14.5–15 | - | 16 | 27,5 |
| 44 | US W 15.5–16 | - | 17 | 28 |
















