Sansha JULIA – dámske
Sansha Júlia – dámske – baletné piškóty pre ženy. Model je určený na baletný tréning. Delená podrážka podporuje prirodzenú prácu chodidla. Ľahký plátenný zvršok.
18,50 €
Ste žiak, pedagóg alebo nakupujete pre tanečnú školu?
Pozrite si partnerské zľavyPopis
Sansha Júlia – dámske je model značky Sansha z kategórie „baletné piškóty“ pre ženy. Je určený na baletný tréning.
Delená podrážka umožňuje chodidlu prirodzenejšie pracovať a artikulovať. Plátenný zvršok pomáha udržať obuv ľahkú a poddajnú. Elastické upevnenie uľahčuje obúvanie a drží produkt na mieste.
- Delená podrážka podporuje prirodzenú prácu chodidla
- Ľahký plátenný zvršok
- Elastické upevnenie pre jednoduché obúvanie
- Ľahká konštrukcia nezaťažuje pohyb
- Farebné vyhotovenia: čierna, ružové, Ružová a biela
Ďalšie informácie
| Farba | Čierna, Biela, Ružová |
|---|---|
| Veľkosť obuvi | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 |
| Pre koho | Ženy |
| Tanečná disciplína | Balet |
Hlavné vlastnosti
- Delená podrážka podporuje prirodzenú prácu chodidla
- Ľahký plátenný zvršok
- Elastické upevnenie pre jednoduché obúvanie
- Ľahká konštrukcia nezaťažuje pohyb
- Farebné vyhotovenia: čierna, ružové, Ružová a biela
Technické parametre
- Typ produktu: baletné piškóty
- Značka: Sansha
- Pre koho: Ženy
- Podrážka: delená
- Zvršok: plátno
- Upevnenie: elastické
- Konštrukcia: ľahká
- Farby: čierna, ružové, Ružová a biela
- Veľkosti obuvi: 35–42
- Šírky: M
Obsah balenia
1 pár – baletné piškóty
Veľkosť a strih
Dostupné šírky: M . Dostupný rozsah veľkostí: 35–42. Veľkosť a šírku vyberajte podľa tvaru chodidla a veľkostnej tabuľky Sansha.
Starostlivosť
Pri čistení sa riaďte pokynmi výrobcu. Jednotlivé materiály ošetrujte prípravkom určeným pre daný typ povrchu a obuv nechajte schnúť prirodzene.
| EU | US | Sansha písmená | Sansha čísla | Dĺžka chodidla cm |
| 21 | US CH 4.5 | OOO | - | - |
| 22 | US CH 5.5 | OO | - | - |
| 23 | US CH 6.5 | O | - | - |
| 24 | US CH 7.5 | A | - | - |
| 25 | US CH 8.5 | B | - | - |
| 26 | US CH 9.5 | C | - | - |
| 27 | US CH 10.5 | D | - | - |
| 28 | US CH 11.5 | E | - | - |
| 29 | US CH 12.5 | F | - | - |
| 30 | US CH 13.5 | G | - | - |
| 31 | US AD 1.5 | H | - | - |
| 32 | US AD 2.5 / US W 2.5–3 | I | 3 | 21 |
| 33 | US AD 3.5 / US W 3.5–4 | J | 4 | 21,5 |
| 34 | US AD 4.5 / US W 4.5–5 | K | 5 | 22 |
| 35 | US AD 5.5 / US W 5.5–6 | L | 6 | 22,5 |
| 36 | US AD 6.5 / US W 6.5–7 | M | 7 | 23 |
| 37 | US AD 7.5 / US W 7.5 | N | 8 | 23,5 |
| 38 | US AD 8.5 / US W 8 | O | 9 | 24 |
| 39 | US AD 9.5 / US W 8.5–9 | P | 10 | 24,5 |
| 40 | US W 9.5–10 | Q | 11 | 25 |
| 40,5 | US W 10.5–11 | - | 12 | 25,5 |
| 41 | US W 11.5–12 | - | 13 | 26 |
| 42 | US W 12.5–13 | - | 14 | 26,5 |
| 43 | US W 13.5–14 | - | 15 | 27 |
| 43,5 | US W 14.5–15 | - | 16 | 27,5 |
| 44 | US W 15.5–16 | - | 17 | 28 |
















